当前位置:首页 >  志愿填报 >  查分数 >  一分一段表  > 文章详细

2024年北京高考一分一段表

年份 省份 分数 本段人数 累计人数
2024 北京 700 117 117
2024 北京 699 15 132
2024 北京 698 16 148
2024 北京 697 17 165
2024 北京 696 18 183
2024 北京 695 19 202
2024 北京 694 23 225
2024 北京 693 26 251
2024 北京 692 27 278
2024 北京 691 49 327
2024 北京 690 27 354
2024 北京 689 30 384
2024 北京 688 39 423
2024 北京 687 25 448
2024 北京 686 30 478
2024 北京 685 44 522
2024 北京 684 47 569
2024 北京 683 56 625
2024 北京 682 46 671
2024 北京 681 51 722
2024 北京 680 42 764
2024 北京 679 49 813
2024 北京 678 59 872
2024 北京 677 60 932
2024 北京 676 64 996
2024 北京 675 81 1077
2024 北京 674 61 1138
2024 北京 673 66 1204
2024 北京 672 57 1261
2024 北京 671 82 1343
2024 北京 670 77 1420
2024 北京 669 58 1478
2024 北京 668 79 1557
2024 北京 667 60 1617
2024 北京 666 87 1704
2024 北京 665 72 1776
2024 北京 664 84 1860
2024 北京 663 89 1949
2024 北京 662 87 2036
2024 北京 661 82 2118
2024 北京 660 105 2223
2024 北京 659 79 2302
2024 北京 658 93 2395
2024 北京 657 96 2491
2024 北京 656 101 2592
2024 北京 655 95 2687
2024 北京 654 89 2776
2024 北京 653 100 2876
2024 北京 652 100 2976
2024 北京 651 89 3065
2024 北京 650 111 3176
2024 北京 649 91 3267
2024 北京 648 115 3382
2024 北京 647 122 3504
2024 北京 646 107 3611
2024 北京 645 115 3726
2024 北京 644 118 3844
2024 北京 643 136 3980
2024 北京 642 128 4108
2024 北京 641 131 4239
2024 北京 640 126 4365
2024 北京 639 113 4478
2024 北京 638 155 4633
2024 北京 637 156 4789
2024 北京 636 140 4929
2024 北京 635 126 5055
2024 北京 634 121 5176
2024 北京 633 131 5307
2024 北京 632 160 5467
2024 北京 631 156 5623
2024 北京 630 160 5783
2024 北京 629 142 5925
2024 北京 628 160 6085
2024 北京 627 130 6215
2024 北京 626 165 6380
2024 北京 625 166 6546
2024 北京 624 147 6693
2024 北京 623 155 6848
2024 北京 622 153 7001
2024 北京 621 171 7172
2024 北京 620 170 7342
2024 北京 619 149 7491
2024 北京 618 160 7651
2024 北京 617 156 7807
2024 北京 616 173 7980
2024 北京 615 172 8152
2024 北京 614 142 8294
2024 北京 613 178 8472
2024 北京 612 188 8660
2024 北京 611 182 8842
2024 北京 610 180 9022
2024 北京 609 157 9179
2024 北京 608 154 9333
2024 北京 607 166 9499
2024 北京 606 179 9678
2024 北京 605 172 9850
2024 北京 604 191 10041
2024 北京 603 172 10213
2024 北京 602 170 10383
2024 北京 601 202 10585
2024 北京 600 202 10787
2024 北京 599 193 10980
2024 北京 598 177 11157
2024 北京 597 191 11348
2024 北京 596 200 11548
2024 北京 595 177 11725
2024 北京 594 182 11907
2024 北京 593 188 12095
2024 北京 592 168 12263
2024 北京 591 170 12433
2024 北京 590 181 12614
2024 北京 589 180 12794
2024 北京 588 186 12980
2024 北京 587 214 13194
2024 北京 586 213 13407
2024 北京 585 203 13610
2024 北京 584 187 13797
2024 北京 583 206 14003
2024 北京 582 195 14198
2024 北京 581 204 14402
2024 北京 580 194 14596
2024 北京 579 216 14812
2024 北京 578 221 15033
2024 北京 577 191 15224
2024 北京 576 204 15428
2024 北京 575 210 15638
2024 北京 574 221 15859
2024 北京 573 210 16069
2024 北京 572 198 16267
2024 北京 571 214 16481
2024 北京 570 177 16658
2024 北京 569 205 16863
2024 北京 568 238 17101
2024 北京 567 198 17299
2024 北京 566 210 17509
2024 北京 565 219 17728
2024 北京 564 230 17958
2024 北京 563 217 18175
2024 北京 562 220 18395
2024 北京 561 171 18566
2024 北京 560 226 18792
2024 北京 559 191 18983
2024 北京 558 212 19195
2024 北京 557 227 19422
2024 北京 556 237 19659
2024 北京 555 208 19867
2024 北京 554 219 20086
2024 北京 553 225 20311
2024 北京 552 213 20524
2024 北京 551 225 20749
2024 北京 550 241 20990
2024 北京 549 208 21198
2024 北京 548 235 21433
2024 北京 547 226 21659
2024 北京 546 222 21881
2024 北京 545 193 22074
2024 北京 544 204 22278
2024 北京 543 198 22476
2024 北京 542 219 22695
2024 北京 541 220 22915
2024 北京 540 207 23122
2024 北京 539 243 23365
2024 北京 538 242 23607
2024 北京 537 217 23824
2024 北京 536 228 24052
2024 北京 535 224 24276
2024 北京 534 217 24493
2024 北京 533 253 24746
2024 北京 532 230 24976
2024 北京 531 226 25202
2024 北京 530 212 25414
2024 北京 529 216 25630
2024 北京 528 212 25842
2024 北京 527 223 26065
2024 北京 526 220 26285
2024 北京 525 261 26546
2024 北京 524 226 26772
2024 北京 523 224 26996
2024 北京 522 238 27234
2024 北京 521 259 27493
2024 北京 520 235 27728
2024 北京 519 213 27941
2024 北京 518 226 28167
2024 北京 517 250 28417
2024 北京 516 205 28622
2024 北京 515 228 28850
2024 北京 514 233 29083
2024 北京 513 234 29317
2024 北京 512 233 29550
2024 北京 511 221 29771
2024 北京 510 213 29984
2024 北京 509 193 30177
2024 北京 508 227 30404
2024 北京 507 248 30652
2024 北京 506 224 30876
2024 北京 505 245 31121
2024 北京 504 247 31368
2024 北京 503 206 31574
2024 北京 502 220 31794
2024 北京 501 217 32011
2024 北京 500 197 32208
2024 北京 499 235 32443
2024 北京 498 224 32667
2024 北京 497 240 32907
2024 北京 496 220 33127
2024 北京 495 227 33354
2024 北京 494 218 33572
2024 北京 493 220 33792
2024 北京 492 215 34007
2024 北京 491 229 34236
2024 北京 490 226 34462
2024 北京 489 209 34671
2024 北京 488 225 34896
2024 北京 487 232 35128
2024 北京 486 210 35338
2024 北京 485 211 35549
2024 北京 484 207 35756
2024 北京 483 175 35931
2024 北京 482 227 36158
2024 北京 481 210 36368
2024 北京 480 194 36562
2024 北京 479 231 36793
2024 北京 478 204 36997
2024 北京 477 197 37194
2024 北京 476 213 37407
2024 北京 475 185 37592
2024 北京 474 215 37807
2024 北京 473 217 38024
2024 北京 472 208 38232
2024 北京 471 213 38445
2024 北京 470 190 38635
2024 北京 469 156 38791
2024 北京 468 206 38997
2024 北京 467 206 39203
2024 北京 466 187 39390
2024 北京 465 200 39590
2024 北京 464 184 39774
2024 北京 463 197 39971
2024 北京 462 179 40150
2024 北京 461 168 40318
2024 北京 460 195 40513
2024 北京 459 203 40716
2024 北京 458 174 40890
2024 北京 457 182 41072
2024 北京 456 183 41255
2024 北京 455 173 41428
2024 北京 454 176 41604
2024 北京 453 200 41804
2024 北京 452 167 41971
2024 北京 451 174 42145
2024 北京 450 169 42314
2024 北京 449 166 42480
2024 北京 448 198 42678
2024 北京 447 168 42846
2024 北京 446 176 43022
2024 北京 445 161 43183
2024 北京 444 186 43369
2024 北京 443 161 43530
2024 北京 442 155 43685
2024 北京 441 168 43853
2024 北京 440 167 44020
2024 北京 439 157 44177
2024 北京 438 170 44347
2024 北京 437 156 44503
2024 北京 436 149 44652
2024 北京 435 137 44789
2024 北京 434 134 44923
2024 北京 433 130 45053
2024 北京 432 161 45214
2024 北京 431 140 45354
2024 北京 430 167 45521
2024 北京 429 149 45670
2024 北京 428 145 45815
2024 北京 427 165 45980
2024 北京 426 132 46112
2024 北京 425 147 46259
2024 北京 424 154 46413
2024 北京 423 140 46553
2024 北京 422 123 46676
2024 北京 421 115 46791
2024 北京 420 130 46921
2024 北京 419 127 47048
2024 北京 418 129 47177
2024 北京 417 128 47305
2024 北京 416 113 47418
2024 北京 415 115 47533
2024 北京 414 112 47645
2024 北京 413 116 47761
2024 北京 412 110 47871
2024 北京 411 122 47993
2024 北京 410 98 48091
2024 北京 409 113 48204
2024 北京 408 122 48326
2024 北京 407 118 48444
2024 北京 406 120 48564
2024 北京 405 124 48688
2024 北京 404 112 48800
2024 北京 403 92 48892
2024 北京 402 104 48996
2024 北京 401 127 49123
2024 北京 400 107 49230
2024 北京 390→399 983 50213
2024 北京 380→389 848 51061
2024 北京 370→379 787 51848
2024 北京 360→369 689 52537
2024 北京 350→359 555 53092
2024 北京 340→349 527 53619
2024 北京 330→339 405 54024
2024 北京 320→329 348 54372
2024 北京 310→319 284 54656
2024 北京 300→309 256 54912
2024 北京 290→299 192 55104
2024 北京 280→289 158 55262
2024 北京 270→279 145 55407
2024 北京 260→269 104 55511
2024 北京 250→259 69 55580
2024 北京 240→249 70 55650
2024 北京 230→239 50 55700
2024 北京 220→229 27 55727
2024 北京 210→219 24 55751
2024 北京 200→209 27 55778
2024 北京 190→199 17 55795
2024 北京 180→189 16 55811
2024 北京 170→179 18 55829
2024 北京 160→169 17 55846
2024 北京 150→159 19 55865
2024 北京 140→149 11 55876
2024 北京 130→139 15 55891
2024 北京 120→129 18 55909
2024 北京 110→119 16 55925
2024 北京 100→109 11 55936

视频课堂



上一篇:2024年河北高考历史类一分一段表

下一篇:2024年吉林高考物理类一分一段表