当前位置:首页 >  志愿填报 >  查分数 >  一分一段表  > 文章详细

2024年浙江高考一分一段表

年份 省份 总分 本段人数 累计人数
2024 浙江 699 331 331
2024 浙江 698 65 396
2024 浙江 697 72 468
2024 浙江 696 65 533
2024 浙江 695 64 597
2024 浙江 694 70 667
2024 浙江 693 96 763
2024 浙江 692 92 855
2024 浙江 691 84 939
2024 浙江 690 100 1039
2024 浙江 689 99 1138
2024 浙江 688 127 1265
2024 浙江 687 114 1379
2024 浙江 686 153 1532
2024 浙江 685 125 1657
2024 浙江 684 142 1799
2024 浙江 683 182 1981
2024 浙江 682 147 2128
2024 浙江 681 183 2311
2024 浙江 680 205 2516
2024 浙江 679 222 2738
2024 浙江 678 188 2926
2024 浙江 677 196 3122
2024 浙江 676 223 3345
2024 浙江 675 232 3577
2024 浙江 674 266 3843
2024 浙江 673 240 4083
2024 浙江 672 282 4365
2024 浙江 671 262 4627
2024 浙江 670 287 4914
2024 浙江 669 284 5198
2024 浙江 668 300 5498
2024 浙江 667 290 5788
2024 浙江 666 328 6116
2024 浙江 665 334 6450
2024 浙江 664 392 6842
2024 浙江 663 349 7191
2024 浙江 662 375 7566
2024 浙江 661 385 7951
2024 浙江 660 356 8307
2024 浙江 659 381 8688
2024 浙江 658 445 9133
2024 浙江 657 410 9543
2024 浙江 656 439 9982
2024 浙江 655 443 10425
2024 浙江 654 492 10917
2024 浙江 653 459 11376
2024 浙江 652 472 11848
2024 浙江 651 516 12364
2024 浙江 650 480 12844
2024 浙江 649 500 13344
2024 浙江 648 538 13882
2024 浙江 647 501 14383
2024 浙江 646 572 14955
2024 浙江 645 599 15554
2024 浙江 644 580 16134
2024 浙江 643 578 16712
2024 浙江 642 556 17268
2024 浙江 641 658 17926
2024 浙江 640 667 18593
2024 浙江 639 636 19229
2024 浙江 638 686 19915
2024 浙江 637 635 20550
2024 浙江 636 672 21222
2024 浙江 635 695 21917
2024 浙江 634 708 22625
2024 浙江 633 744 23369
2024 浙江 632 752 24121
2024 浙江 631 741 24862
2024 浙江 630 768 25630
2024 浙江 629 765 26395
2024 浙江 628 838 27233
2024 浙江 627 798 28031
2024 浙江 626 828 28859
2024 浙江 625 825 29684
2024 浙江 624 843 30527
2024 浙江 623 904 31431
2024 浙江 622 888 32319
2024 浙江 621 847 33166
2024 浙江 620 874 34040
2024 浙江 619 903 34943
2024 浙江 618 929 35872
2024 浙江 617 910 36782
2024 浙江 616 974 37756
2024 浙江 615 942 38698
2024 浙江 614 964 39662
2024 浙江 613 974 40636
2024 浙江 612 942 41578
2024 浙江 611 961 42539
2024 浙江 610 999 43538
2024 浙江 609 966 44504
2024 浙江 608 1030 45534
2024 浙江 607 1054 46588
2024 浙江 606 1029 47617
2024 浙江 605 1083 48700
2024 浙江 604 1067 49767
2024 浙江 603 1065 50832
2024 浙江 602 1047 51879
2024 浙江 601 1080 52959
2024 浙江 600 1005 53964
2024 浙江 599 1119 55083
2024 浙江 598 1143 56226
2024 浙江 597 1068 57294
2024 浙江 596 1056 58350
2024 浙江 595 1106 59456
2024 浙江 594 1096 60552
2024 浙江 593 1148 61700
2024 浙江 592 1126 62826
2024 浙江 591 1053 63879
2024 浙江 590 1110 64989
2024 浙江 589 1119 66108
2024 浙江 588 1170 67278
2024 浙江 587 1149 68427
2024 浙江 586 1055 69482
2024 浙江 585 1191 70673
2024 浙江 584 1120 71793
2024 浙江 583 1104 72897
2024 浙江 582 1117 74014
2024 浙江 581 1175 75189
2024 浙江 580 1168 76357
2024 浙江 579 1164 77521
2024 浙江 578 1164 78685
2024 浙江 577 1100 79785
2024 浙江 576 1156 80941
2024 浙江 575 1133 82074
2024 浙江 574 1142 83216
2024 浙江 573 1218 84434
2024 浙江 572 1133 85567
2024 浙江 571 1156 86723
2024 浙江 570 1151 87874
2024 浙江 569 1134 89008
2024 浙江 568 1192 90200
2024 浙江 567 1201 91401
2024 浙江 566 1182 92583
2024 浙江 565 1190 93773
2024 浙江 564 1162 94935
2024 浙江 563 1188 96123
2024 浙江 562 1138 97261
2024 浙江 561 1223 98484
2024 浙江 560 1121 99605
2024 浙江 559 1205 100810
2024 浙江 558 1212 102022
2024 浙江 557 1144 103166
2024 浙江 556 1233 104399
2024 浙江 555 1181 105580
2024 浙江 554 1212 106792
2024 浙江 553 1251 108043
2024 浙江 552 1164 109207
2024 浙江 551 1149 110356
2024 浙江 550 1194 111550
2024 浙江 549 1173 112723
2024 浙江 548 1174 113897
2024 浙江 547 1224 115121
2024 浙江 546 1141 116262
2024 浙江 545 1126 117388
2024 浙江 544 1225 118613
2024 浙江 543 1198 119811
2024 浙江 542 1136 120947
2024 浙江 541 1141 122088
2024 浙江 540 1211 123299
2024 浙江 539 1230 124529
2024 浙江 538 1115 125644
2024 浙江 537 1116 126760
2024 浙江 536 1199 127959
2024 浙江 535 1149 129108
2024 浙江 534 1154 130262
2024 浙江 533 1148 131410
2024 浙江 532 1161 132571
2024 浙江 531 1149 133720
2024 浙江 530 1168 134888
2024 浙江 529 1159 136047
2024 浙江 528 1229 137276
2024 浙江 527 1187 138463
2024 浙江 526 1166 139629
2024 浙江 525 1202 140831
2024 浙江 524 1189 142020
2024 浙江 523 1118 143138
2024 浙江 522 1201 144339
2024 浙江 521 1219 145558
2024 浙江 520 1162 146720
2024 浙江 519 1206 147926
2024 浙江 518 1120 149046
2024 浙江 517 1237 150283
2024 浙江 516 1134 151417
2024 浙江 515 1180 152597
2024 浙江 514 1121 153718
2024 浙江 513 1174 154892
2024 浙江 512 1127 156019
2024 浙江 511 1125 157144
2024 浙江 510 1080 158224
2024 浙江 509 1123 159347
2024 浙江 508 1076 160423
2024 浙江 507 1209 161632
2024 浙江 506 1185 162817
2024 浙江 505 1150 163967
2024 浙江 504 1183 165150
2024 浙江 503 1126 166276
2024 浙江 502 1114 167390
2024 浙江 501 1098 168488
2024 浙江 500 1060 169548
2024 浙江 499 1125 170673
2024 浙江 498 1090 171763
2024 浙江 497 1094 172857
2024 浙江 496 1022 173879
2024 浙江 495 1010 174889
2024 浙江 494 1046 175935
2024 浙江 493 1049 176984
2024 浙江 492 1075 178059
2024 浙江 491 1043 179102
2024 浙江 490 1114 180216
2024 浙江 489 1011 181227
2024 浙江 488 1032 182259
2024 浙江 487 1025 183284
2024 浙江 486 1017 184301
2024 浙江 485 978 185279
2024 浙江 484 978 186257
2024 浙江 483 1047 187304
2024 浙江 482 970 188274
2024 浙江 481 1003 189277
2024 浙江 480 1024 190301
2024 浙江 479 996 191297
2024 浙江 478 955 192252
2024 浙江 477 960 193212
2024 浙江 476 990 194202
2024 浙江 475 991 195193
2024 浙江 474 967 196160
2024 浙江 473 877 197037
2024 浙江 472 911 197948
2024 浙江 471 892 198840
2024 浙江 470 904 199744
2024 浙江 469 931 200675
2024 浙江 468 888 201563
2024 浙江 467 888 202451
2024 浙江 466 916 203367
2024 浙江 465 884 204251
2024 浙江 464 935 205186
2024 浙江 463 766 205952
2024 浙江 462 822 206774
2024 浙江 461 864 207638
2024 浙江 460 852 208490
2024 浙江 459 808 209298
2024 浙江 458 837 210135
2024 浙江 457 816 210951
2024 浙江 456 808 211759
2024 浙江 455 852 212611
2024 浙江 454 805 213416
2024 浙江 453 803 214219
2024 浙江 452 763 214982
2024 浙江 451 759 215741
2024 浙江 450 778 216519
2024 浙江 449 800 217319
2024 浙江 448 802 218121
2024 浙江 447 755 218876
2024 浙江 446 760 219636
2024 浙江 445 713 220349
2024 浙江 444 731 221080
2024 浙江 443 719 221799
2024 浙江 442 677 222476
2024 浙江 441 747 223223
2024 浙江 440 745 223968
2024 浙江 439 707 224675
2024 浙江 438 680 225355
2024 浙江 437 683 226038
2024 浙江 436 707 226745
2024 浙江 435 669 227414
2024 浙江 434 676 228090
2024 浙江 433 651 228741
2024 浙江 432 653 229394
2024 浙江 431 683 230077
2024 浙江 430 639 230716
2024 浙江 429 661 231377
2024 浙江 428 623 232000
2024 浙江 427 620 232620
2024 浙江 426 617 233237
2024 浙江 425 637 233874
2024 浙江 424 676 234550
2024 浙江 423 600 235150
2024 浙江 422 642 235792
2024 浙江 421 600 236392
2024 浙江 420 582 236974
2024 浙江 419 594 237568
2024 浙江 418 594 238162
2024 浙江 417 553 238715
2024 浙江 416 581 239296
2024 浙江 415 565 239861
2024 浙江 414 604 240465
2024 浙江 413 565 241030
2024 浙江 412 578 241608
2024 浙江 411 521 242129
2024 浙江 410 611 242740
2024 浙江 409 556 243296
2024 浙江 408 546 243842
2024 浙江 407 511 244353
2024 浙江 406 551 244904
2024 浙江 405 543 245447
2024 浙江 404 508 245955
2024 浙江 403 528 246483
2024 浙江 402 524 247007
2024 浙江 401 503 247510
2024 浙江 400 497 248007
2024 浙江 399 470 248477
2024 浙江 398 476 248953
2024 浙江 397 468 249421
2024 浙江 396 462 249883
2024 浙江 395 483 250366
2024 浙江 394 442 250808
2024 浙江 393 455 251263
2024 浙江 392 478 251741
2024 浙江 391 447 252188
2024 浙江 390 454 252642
2024 浙江 389 430 253072
2024 浙江 388 441 253513
2024 浙江 387 417 253930
2024 浙江 386 432 254362
2024 浙江 385 433 254795
2024 浙江 384 420 255215
2024 浙江 383 387 255602
2024 浙江 382 438 256040
2024 浙江 381 401 256441
2024 浙江 380 392 256833
2024 浙江 379 424 257257
2024 浙江 378 383 257640
2024 浙江 377 350 257990
2024 浙江 376 366 258356
2024 浙江 375 355 258711
2024 浙江 374 394 259105
2024 浙江 373 367 259472
2024 浙江 372 368 259840
2024 浙江 371 362 260202
2024 浙江 370 366 260568
2024 浙江 369 328 260896
2024 浙江 368 371 261267
2024 浙江 367 311 261578
2024 浙江 366 314 261892
2024 浙江 365 378 262270
2024 浙江 364 346 262616
2024 浙江 363 336 262952
2024 浙江 362 306 263258
2024 浙江 361 324 263582
2024 浙江 360 299 263881
2024 浙江 359 316 264197
2024 浙江 358 301 264498
2024 浙江 357 318 264816
2024 浙江 356 250 265066
2024 浙江 355 290 265356
2024 浙江 354 262 265618
2024 浙江 353 262 265880
2024 浙江 352 295 266175
2024 浙江 351 266 266441
2024 浙江 350 268 266709
2024 浙江 349 245 266954
2024 浙江 348 275 267229
2024 浙江 347 265 267494
2024 浙江 346 284 267778
2024 浙江 345 255 268033
2024 浙江 344 277 268310
2024 浙江 343 251 268561
2024 浙江 342 250 268811
2024 浙江 341 241 269052
2024 浙江 340 222 269274
2024 浙江 339 209 269483
2024 浙江 338 226 269709
2024 浙江 337 210 269919
2024 浙江 336 199 270118
2024 浙江 335 214 270332
2024 浙江 334 225 270557
2024 浙江 333 232 270789
2024 浙江 332 200 270989
2024 浙江 331 196 271185
2024 浙江 330 179 271364
2024 浙江 329 197 271561
2024 浙江 328 185 271746
2024 浙江 327 171 271917
2024 浙江 326 183 272100
2024 浙江 325 195 272295
2024 浙江 324 180 272475
2024 浙江 323 195 272670
2024 浙江 322 169 272839
2024 浙江 321 141 272980
2024 浙江 320 174 273154
2024 浙江 319 142 273296
2024 浙江 318 148 273444
2024 浙江 317 164 273608
2024 浙江 316 146 273754
2024 浙江 315 170 273924
2024 浙江 314 157 274081
2024 浙江 313 154 274235
2024 浙江 312 144 274379
2024 浙江 311 141 274520
2024 浙江 310 152 274672
2024 浙江 309 136 274808
2024 浙江 308 139 274947
2024 浙江 307 143 275090
2024 浙江 306 163 275253
2024 浙江 305 137 275390
2024 浙江 304 139 275529
2024 浙江 303 141 275670
2024 浙江 302 148 275818
2024 浙江 301 135 275953
2024 浙江 300 130 276083
2024 浙江 299 150 276233
2024 浙江 298 135 276368
2024 浙江 297 135 276503
2024 浙江 296 158 276661
2024 浙江 295 150 276811
2024 浙江 294 134 276945
2024 浙江 293 153 277098
2024 浙江 292 123 277221
2024 浙江 291 132 277353
2024 浙江 290 146 277499
2024 浙江 289 142 277641
2024 浙江 288 160 277801
2024 浙江 287 169 277970
2024 浙江 286 143 278113
2024 浙江 285 160 278273
2024 浙江 284 164 278437
2024 浙江 283 179 278616
2024 浙江 282 186 278802
2024 浙江 281 174 278976
2024 浙江 280 172 279148
2024 浙江 279 165 279313
2024 浙江 278 172 279485
2024 浙江 277 163 279648
2024 浙江 276 188 279836
2024 浙江 275 178 280014
2024 浙江 274 178 280192
2024 浙江 273 160 280352
2024 浙江 272 171 280523
2024 浙江 271 174 280697
2024 浙江 270 168 280865
2024 浙江 269 192 281057

视频课堂



上一篇:2024年贵州高考历史类一分一段表

下一篇:2024年广东高考物理类一分一段表